- Konduktivitas panas yang sangat efisien dengan kecepatan pembekuan tinggi, waktu pembekuan singkat, serta kualitas produk beku yang baik dengan kehilangan kelembapan minimal
- Desain tanpa kipas di dalam unit, sehingga konsumsi energi jauh lebih rendah dan efisiensi operasional meningkat
- Desain kompak dengan kebutuhan ruang yang kecil, menghemat area instalasi
- Dikirim sebagai unit yang sudah dirakit sepenuhnya, sehingga mengurangi biaya konstruksi bagi pelanggan
Contact freezer ini merupakan sistem pembekuan berbasis kontak dua sisi yang dirancang untuk operasi batch. Produk ditempatkan di antara beberapa lapisan pelat pembeku yang dioperasikan secara hidrolik. Selama proses, pelat akan terbuka untuk proses pengisian dan pengeluaran produk, lalu menekan kembali untuk membekukan makanan secara efisien. Desain ini memastikan pembekuan yang merata sekaligus memaksimalkan produktivitas pada aplikasi pemrosesan batch.
Fitur
- Dirancang tanpa kipas internal, sehingga konsumsi energi rendah dan efisiensi operasional tinggi
- Dilengkapi dengan ruang penyimpanan berinsulasi dan dikirim sebagai unit yang sudah terakit penuh, sehingga menghilangkan biaya konstruksi di lokasi pelanggan
Parameter Teknis
| Model | | | | | ||||
| Dimensi (P×L×T) (mm) | 3350 × 1680 × 2700 | 3150 × 1680 × 2700 | 3350 × 1680 × 3050 | 3150 × 1680 × 3050 | 3750 × 1680 × 3050 | 3550 × 1680 × 3050 | 3750 × 1680 × 3300 | 3550 × 1680 × 3300 |
| Freezing Plate Size (mm) | 1660*1261 | 2060*1261 | ||||||
| Jumlah Layer Freezing Plate | 8 | 10 | 10 | 12 | ||||
| Effective Spacing antar Layer (mm) | 55-105 | 55-105 | ||||||
| Suhu Infeed /Outfeed (℃) | +20/-18 | +20/-18 | ||||||
| Refrigeran | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 | R717 | R22 |
| Suhu Refrigeran (℃) | ±35 | ±35 | ||||||
| Diameter Liquid Pipe (mm) | Ø38 | 11/8in | Ø45 | 11/8in | Ø45 | 13/8in | Ø45 | 15/8in |
| Diameter Gas Return Pipe (mm) | Ø76 | Ø76 | Ø89 | Ø76 | Ø89 | Ø76 | Ø89 | Ø89 |
| Konsumsi Daya (kW) | 26 | 33 | 41 | 49 | ||||
| Kapasitas Pembekuan (kg/cycle) | 960 | 1200 | 1500 | 1800 | ||||
| Instalasi Daya (kW) | 1.5 | 1.5 | ||||||
| Berat (t) | 3.1 | 3.0 | 3.4 | 3.2 | 3.7 | 3.6 | 4.0 | 3.8 |
This contact freezer menggabungkan MPF series plate freezer dengan unit kompresor pendingin dan kondensor yang sesuai, semuanya dipasang pada satu dasar bersama untuk menciptakan sistem pembekuan terintegrasi lengkap dengan sumber pendingin mandiri. Tergantung pada jenis kondensor, tersedia dalam dua konfigurasi: plate freezer dengan pendinginan udara dan plate freezer dengan pendinginan air. Desain ini memastikan kenyamanan dan fleksibilitas untuk berbagai aplikasi dan kebutuhan pembekuan.
Fitur
- Desain terintegrasi dengan struktur kompak untuk memudahkan instalasi dan pengoperasian
- Plate freezer dengan pendinginan udara hanya memerlukan sambungan listrik, sementara plate freezer dengan pendinginan air membutuhkan sambungan listrik dan air untuk memulai operasi, memastikan pemasangan cepat dan mudah
Parameter Teknis
| Model | | | | ||
| Dimensi (P×L×T) (mm) | 4350×1940×3050 | 4350×1940×3050 | 4350×1940×3300 | 4350×1940×3300 | 4350×1940×3300 |
| Ukuran Freezing Plate (mm) | 1418×1770 | 1732×1970 | |||
| Jumlah Layer Freezing Plate | 11 | 13 | 11 | ||
| Effective Spacing antar Layer (mm) | 55-105 | ||||
| Suhu Infeed /Outfeed (℃) | +20/-18 | ||||
| Refrigeran | R22 | R404A | R22 | R404A | R22 |
| Suhu Refrigeran (℃) | ±35 | ||||
| Tipe Kondenser | Water cooling | ||||
| Flow Rate Air Pendingin (m³/h) | 17.5 | 21 | 31 | ||
| Diameter Pipa Air Inlet/Outlet (mm) | DN50 | DN65 | |||
| Freezing Capacity (kg/cycle) | 1210 | 1430 | 1694 | ||
| Instalasi Daya (kW) | 50 | 66 | 65 | 80 | 95 |
| Berat (t) | 4.1 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | 5.2 |















