-
Kapasitas Pembekuan 250-2500 kg/h

| Model | | | |
| Produk Frozen | Paha Ayam Mentah | ||
| Berat | 120±10g | ||
| Suhu Infeed | 15℃ | ||
| Suhu Outfeed | -18℃ | ||
| Suhu Chamber | -35℃ | ||
| Diameter Drum | 2000mm | 2530mm | 3000mm |
| Jumlah Layer | 12 | 16 | 14 |
| Lebar Belt | 650mm | 710mm | 1000mm |
| Kapasitas Pembekuan | 1000kg/h | 2000kg/h | 3000kg/h |
| Daya | 31.8kW | 48.8kW | 64.8kW |


-
Kapasitas Pembekuan 500-5000 kg/h

| Model | | | |
| Produk Frozen | Paha Ayam Mentah | ||
| Berat | 120±10g | ||
| Suhu Infeed | 15℃ | ||
| Suhu Outfeed | -18℃ | ||
| Suhu Chamber | -35℃ | ||
| Diameter Drum | 2000mm | 2530mm | 3000mm |
| Jumlah Layer | 12 | 14 | 22 |
| Lebar Belt | 650mm | 800mm | 850mm |
| Kapasitas Pembekuan | 500kg/h | 1000kg/h | 2000kg/h |
| Daya | 16.8kW | 25.3kW | 45.3kW |
















