Fluidized bed freezer sangat ideal untuk membekukan produk berbentuk butiran, irisan, dan potongan kecil seperti kacang-kacangan, biji jagung, paprika, stroberi, labu, bayam, kentang, asparagus, wortel, ubi, dan jamur. Peralatan ini juga efektif untuk pembekuan cepat udang matang dan produk sejenis lainnya.
| Model | | | | | |
| Kapasitas Pembekuan (kg/h) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Lebar Belt (mm) | 1150 | ||||
| Tinggi Link (mm) | 100 | ||||
| Suhu Infeed/Outfeed (℃) | +15/-18 | ||||
| Suhu Pembekuan (℃) | -35 | ||||
| Konsumsi Air saat Evaporator Washing (m³/cycle) | 16 | 22 | 30 | 36 | 43 |
| Kapasitas Pendinginan Nominal (kW) | 150 | 220 | 290 | 360 | 430 |
| Daya Instalasi (kW) | 28 | 40 | 52 | 58 | 71 |
| Berat Bersih (t) | 6 | 8 | 9.5 | 10 | 12 |
| Berat Operasional (t) | 6.6 | 8.8 | 10.5 | 11 | 13.2 |
Catatan: Kinerja pembekuan didasarkan pada buncis hijau tanpa lapisan (bare-frozen) dengan kepadatan sebaran sekitar 20–30 kg/m², suhu masuk +15°C, dan suhu keluar -18°C.













