| Tekanan Desain | -1-320bar | |
| Rentang Suhu | 200-30℃ | |
| Beban Panas Modul Tunggal | 200-8000kW | |
| Konfigurasi Standar | Kipas | 30-50Hz axial flow fan |
| Material | Rangka pipa galvanis celup panas, housing dilapisi aluminium-zinc | |
| Struktur | Bagian atas dan bawah dapat dilepas | |
| Konfigurasi Non-Standar Umum | Kipas | 5–50 Hz frequency conversion, anti-ledakan, isolasi kelas H, belt drive, shaft drive. |
| Material | Rangka pipa stainless steel, shell stainless steel, shell galvanis + cat elektrostatik. | |
| Struktur | Dilengkapi perangkat pengolahan air, platform maintenance, pemanas listrik, pompa sirkulasi jarak jauh. | |
| Lainnya | Multi-unit assembly, penghilang kabut, operasi kering di musim dingin. | |
- Industri kimia batubara: Pendinginan shift gas, aftercooling untuk compressor, pendinginan gas sintesis
- Industri petrokimia: Distilasi atmosfer & vakum, dan proses catalytic cracking
- Pembangkit listrik: Kondensasi uap buang di pembangkit listrik termal, pendinginan heat exchanger
- Metalurgi: Pendinginan air blast furnace, air pendingin forging, dan peralatan hidrolik
- Kimia halus: Farmasi, bahan bakar, pigmen, reagen, produksi makanan, dan aditif
- Aplikasi pertukaran panas lainnya: Data center, cetakan plastik, pembuatan ban, distilasi polysilicon, dan pendinginan antar tahap untuk kompresor gas multi-tahap











