| Model | Kapasitas Heat Exchange (kW) | Axial Flow Fan | Berat (kg) | Pompa Air Sirkulasi | Debit Air Tambah (m³/h) | ||||||||
| Daya (kW) | Arus Terukur (A) | Jumlah | Total Debit Udara 104(m/h) | Berat Saat Transportasi | Berat Saat Operasional | Berat Bagian Terberat | Daya (kW) | Arus Terukur (A) | Jumlah | Debit Air Sirkulasi (m³/h) | |||
| | 240 | 0.75 | 24 | 2 | 24 | 2055 | 2784 | 1449 | 1.1 | 2.7 | 1 | 40 | 0.20-0.73 |
| | 350 | 1.5 | 4.4 | 2 | 3.5 | 2327 | 3177 | 1651 | 1.5 | 3.5 | 1 | 50 | 0.30-1.06 |
| | 480 | 3 | 7.1 | 1 | 4.8 | 3491 | 4619 | 2535 | 1.5 | 3.5 | 1 | 75 | 0.39-1.37 |
| | 600 | 4 | 12.5 | 1 | 6.0 | 3885 | 4934 | 2874 | 1.5 | 3.5 | 1 | 75 | 0.52-1.83 |
| | 800 | 2.2 | 6.7 | 2 | 8 | 5017 | 6198 | 3522 | 2.2 | 4.9 | 1 | 100 | 0.64-2.29 |
| | 900 | 3 | 7.1 | 2 | 9 | 5874 | 7052 | 4133 | 4 | 8.7 | 1 | 120 | 0.77-2.74 |
| | 1000 | 3 | 9.7 | 2 | 10 | 6277 | 7865 | 4394 | 4 | 8.7 | 1 | 160 | 0.86-3.05 |
| | 1200 | 4 | 12.5 | 2 | 12 | 6690 | 8518 | 4933 | 4 | 8.7 | 1 | 160 | 1.02-3.65 |
| | 1400 | 11 | 36.2 | 1 | 14 | 7388 | 9044 | 5400 | 5.5 | 11.6 | 1 | 195 | 1.16-4.20 |
| | 1600 | 5.5 | 16.7 | 2 | 16 | 8958 | 10911 | 6793 | 5.5 | 11.6 | 1 | 195 | 1.27-4.56 |
| | 1800 | 5.5 | 17.9 | 2 | 18 | 10098 | 12306 | 7595 | 7.5 | 15.5 | 1 | 260 | 1.54-5.48 |
| | 2000 | 7.5 | 24.3 | 2 | 20 | 11205 | 13658 | 8347 | 7.5 | 15.5 | 1 | 260 | 1.70-6.08 |
| | 2400 | 7.5 | 24.3 | 2 | 24 | 13168 | 15677 | 10077 | 11 | 22.4 | 1 | 310 | 2.02-7.33 |
| | 2800 | 11 | 36.2 | 2 | 28 | 14597 | 17341 | 11279 | 15 | 29.2 | 1 | 360 | 2.36-8.55 |
| | 3200 | 15 | 36.7 | 2 | 32 | 16668 | 19765 | 13088 | 15 | 29.2 | 1 | 366 | 2.68-9.75 |
| Catatan 1. Parameter pada tabel di atas hanya sebagai referensi, sedangkan parameter sebenarnya mengacu pada gambar akhir. 2. Untuk model lain (LNZ3600 – LNZ12800), silakan hubungi kami untuk informasi lebih lanjut. | |||||||||||||
Desain full-coil heat exchange menghilangkan kebutuhan akan material packing tambahan, sehingga mengurangi biaya operasional dan pemeliharaan.
Desain coil berbentuk tetesan yang dipatenkan meningkatkan luas area pertukaran panas dan memperpanjang umur kondensor.
Axial fan dan pompa air berasal dari merek ternama, dengan opsi kontrol frekuensi variabel untuk meningkatkan efisiensi energi.

















